48G Corner by KSK48
Pengumuman Hasil Sementara AKB48 41st Senbatsu Sousenkyo Paska Hari Pertama
GwiGwi.com – Hari pertama masa-masa pemungutan suara untuk AKB48 41st Senbatsu Sousenkyo telah berlalu. Dan pada hari ini, bertepatan dengan pertunjukan teater Team A, telah diumumkan hasil sementara dari senbatsu sousenkyo tahun ini.
https://twitter.com/an_no3b373/status/600989588849438722
https://twitter.com/an_no3b373/status/600987028491149312
Banyak kejutan yang terjadi, seperti member SKE48, Tani Marika, secara mengejutkan menembus posisi 11 dengan total suara sementara 14324, mengalahkan member senbatsu lainnya seperti Yokoyama Yui yang terlempar sementara di posisi 20 dan juga teman satu timnya di HKT48 dulu, Miyawaki Sakura, yang berada di peringkat 12. Begitu pula diposisi atas. Posisi pertama dan kedua yang banyak digadang-gadang akan diperebutkan oleh Sashihara Rino dan Watanabe Mayu, ternyata diisi oleh Kashiwagi Yuki diposisi kedua, dan Sashihara Rino diposisi pertama dengan perolehan suara 38151.
Berikut adalah hasil lengkap Preliminary Result AKB48 41st Senbatsu Sousenkyo 2015.
| Senbatsu | ||
| 1 | Sashihara Rino | 38,151 |
| 2 | Kashiwagi Yuki | 33,426 |
| 3 | Watanabe Mayu | 29,924 |
| 4 | Matsui Jurina | 26,901 |
| 5 | Yamamoto Sayaka | 22,532 |
| 6 | Takahashi Minami | 21,900 |
| 7 | Shimazaki Haruka | 17,921 |
| 8 | Kodama Haruka | 15,722 |
| 9 | Shibata Aya | 15,667 |
| 10 | Kitahara Rie | 14,476 |
| 11 | Tani Marika | 14,324 |
| 12 | Miyawaki Sakura | 13,169 |
| 13 | Miyazawa Sae | 12,225 |
| 14 | Matsumura Kaori | 11,746 |
| 15 | Fuchigami Mai | 11,637 |
| 16 | Takayanagi Akane | 11,382 |
| Under Girls | ||
| 17 | Sakaguchi Riko | 10,510 |
| 18 | Watanabe Miyuki | 10,090 |
| 19 | Futamura Haruka | 10,054 |
| 20 | Yokoyama Yui | 8,667 |
| 21 | Omori Miyu | 8,655 |
| 22 | Furuhata Nao | 8,540 |
| 23 | Takahashi Juri | 8,377 |
| 24 | Moriyasu Madoka | 8,313 |
| 25 | Kato Rena | 8,182 |
| 26 | Okada Nana | 8,130 |
| 27 | Tashima Meru | 7,698 |
| 28 | Goto Risako | 7,566 |
| 29 | Kojina Yui | 7,136 |
| 30 | Tomonaga Mio | 7,069 |
| 31 | Kimoto Kanon | 7,051 |
| 32 | Suda Akari | 6,866 |
| Next Girls | ||
| 33 | Kamata Natsuki | 6,757 |
| 34 | Jounishi Kei | 6,742 |
| 35 | Mogi Shinobu | 6,709 |
| 36 | Muto Tomu | 6,652 |
| 37 | Komiyama Haruka | 6,609 |
| 38 | Ishida Anna | 6,573 |
| 39 | Kato Yuuka | 6,510 |
| 40 | Okada Kanna | 6,320 |
| 41 | Tano Yuka | 6,201 |
| 42 | Okada Ayaka | 6,110 |
| 43 | Shinozaki Ayana | 6,018 |
| 44 | Okita Ayaka | 5,860 |
| 45 | Azuma Rion | 5,615 |
| 46 | Kato Rumi | 5,610 |
| 47 | Isohara Kyoka | 5,467 |
| 48 | Akiyoshi Yuka | 5,467 |
| Future Girls | ||
| 49 | Hidaka Yuzuki | 5,414 |
| 50 | Sasaki Yukari | 5,264 |
| 51 | Umemoto Madoka | 5,255 |
| 52 | Shimono Yuki | 5,005 |
| 53 | Kumazaki Haruka | 4,972 |
| 54 | Mukaichi Mion | 4,944 |
| 55 | Tomiyoshi Asuka | 4,915 |
| 56 | Kojima Natsuki | 4,908 |
| 57 | Kizaki Yuria | 4,904 |
| 58 | Matsuoka Natsumi | 4,895 |
| 59 | Iwata Karen | 4,843 |
| 60 | Minegishi Minami | 4,719 |
| 61 | Ooya Masana | 4,624 |
| 62 | Yagura Fuuko | 4,565 |
| 63 | Yabushita Shuu | 4,540 |
| 64 | Uchiyama Natsuki | 4,520 |
| Upcoming Girls | ||
| 65 | Owada Nana | 4,376 |
| 66 | Ego Yuna | 4,355 |
| 67 | Komada Hiroka | 4,265 |
| 68 | Miyamae Ami | 4,244 |
| 69 | Saitou Makiko | 4,226 |
| 70 | Sakai Mei | 4,210 |
| 71 | Oshima Ryoka | 4,126 |
| 72 | Souda Sarina | 4,121 |
| 73 | Kitagawa Ryouha | 4,003 |
| 74 | Goto Izumi | 3,941 |
| 75 | Shibuya Nagisa | 3,906 |
| 76 | Takajo Aki | 3,886 |
| 77 | Fukuoka Seina | 3,845 |
| 78 | Takeuchi Saki | 3,836 |
| 79 | Miyazaki Miho | 3,640 |
| 80 | Ooya Shizuka | 3,635 |
Bagaimana pun, ini masih hasil sementara, masih terlalu dini untuk ‘bersuka cita'. Masih banyak hal bisa terjadi dalam 2 minggu kedepan sebelum acara puncak pada tanggal 6 Juni 2015. Siapa tahu yang dihasil sementara ini peringkat 6 tiba tiba dihasil akhir menduduki peringkat 1.