Berita Anime & Manga
Novel Ringan Seri Terlaris di Jepang 2020 (Paruh Pertama)
Daftar ini mencakup penjualan yang disurvei dari 18 November 2019 hingga 17 Mei 2020.
| Pangkat | Judul | Penulis | Estimasi Penjualan |
|---|---|---|---|
| 1 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Novelisasi | Cerita Asli: Koyoharu Gotouge/ Novel: Aya Yajima | 1.199.863 |
| 2 | Sword Art Online | Penulis: Reki Kawahara/Ilustrasi: abec | 377.493 |
| 3 | That Time I Got Reincarnated as a Slime | Penulis: Fuse/Ilustrasi: Mitz Vah | 327.191 |
| 4 | Kusuriya no Hitorigoto | Penulis: Hyūnganatsu / Ilustrasi: Kashiwa Miyako | 317.749 |
| 5 | Overlord | Penulis: Kugane Maruyama/Ilustrasi: begitu-bin | 264.875 |
| 6 | Re: ZERO -Starting Life in Another World- | Penulis: Tappei Nagatsuki/Ilustrasi: Shinichirou Otsuka | 264.458 |
| 7 | My Teen Romantic Comedy SNAFU | Penulis: Wataru Watari/Ilustrasi: Ponkan8 | 256.704 |
| 8 | Konosuba – God's Blessing on This Wonderful World! | Penulis: Natsume Akatsuki/Ilustrasi: Kurone Mishima | 223.657 |
| 9 | Seishun Buta Yarō Series (Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai) | Penulis: Hajime Kamoshida/Ilustrasi: Keeji Mizoguchi | 173.391 |
| 10 | Classroom of the Elite | Penulis: Syohgo Kinugasa / Ilustrasi: Shunsaku Tomose | 150.689 |
Sumber: ANN