48G Corner by KSK48
Hasil Akhir Peringkat AKB48 41st Single Senbatsu Sousenkyo
GwiGwi.com – Penantian panjang para penggemar AKB48 group boleh dibilang telah mencapai puncaknya. AKB48 41st Single Senbatsu Sousenkyo telah berakhir dan menghasilkan daftar 80 nama gadis yang disebut sebagai gadis favorit di dunia 48. Sedih, haru dan bahagia menjadi satu, baik member yang mencapai peringkat maupun penggemar yang menjadi saksi langsung melihat member favoritnya bisa mendapat peringkat. Seperti hasil akhir, mari dilihat bersama didaftar yang berhasil direkap.
| Peringkat | Nama Anggota | Jumlah Vote | Group |
| 1 | Sashihara Rino | 194,049 | HKT48 |
| 2 | Kashiwagi Yuki | 167,183 | AKB48 |
| 3 | Watanabe Mayu | 165,789 | AKB48 |
| 4 | Takahashi Minami | 137,252 | AKB48 |
| 5 | Matsui Jurina | 105,289 | SKE48/AKB48 |
| 6 | Yamamoto Sayaka | 97,866 | NMB48/AKB48 |
| 7 | Miyawaki Sakura | 81,422 | HKT48/AKB48 |
| 8 | Miyazawa Sae | 75,495 | SNH48/SKE48 |
| 9 | Shimazaki Haruka | 73,803 | AKB48 |
| 10 | Yokoyama Yui | 63,414 | AKB48 |
| 11 | Kitahara Rie | 61,566 | NGT48 |
| 12 | Watanabe Miyuki | 55,715 | NMB48/AKB48 |
| 13 | Matsumura Kaori | 53,667 | SKE48 |
| 14 | Takayanagi Akane | 52,609 | SKE48 |
| 15 | Shibata Aya | 49,199 | SKE48 |
| 16 | Mutou Tomu | 44,637 | AKB48 |
| 17 | Kodama Haruka | 43,985 | HKT48/AKB48 |
| 18 | Suda Akari | 43,665 | SKE48 |
| 19 | Minegishi Minami | 35,506 | AKB48 |
| 20 | Ooya Masana | 30,021 | SKE48 |
| 21 | Tomonaga Mio | 28,197 | HKT48/AKB48 |
| 22 | Kizaki Yuria | 26,994 | AKB48 |
| 23 | Tani Marika | 26,051 | SKE48 |
| 24 | Furuhata Nao | 25,650 | SKE48 |
| 25 | Takahashi Juri | 25,421 | AKB48 |
| 26 | Kojima Mako | 25,110 | AKB48 |
| 27 | Ooba Mina | 24,708 | SKE48 |
| 28 | Kato Rena | 24,569 | AKB48 |
| 29 | Okada Nana | 23,237 | AKB48 |
| 30 | Takajo Aki | 22,502 | AKB48 |
| 31 | Fuchigami Mai | 22,487 | HKT48 |
| 32 | Tashima Meru | 22,191 | HKT48 |
| 33 | Anai Chihiro | 22,146 | HKT48 |
| 34 | Shiroma Miru | 21,577 | NMB48 |
| 35 | Fujie Reina | 21,388 | NMB48 |
| 36 | Jounishi Kei | 21,135 | NMB48 |
| 37 | Sakaguchi Riko | 20,936 | HKT48 |
| 38 | Futamura Haruka | 20,590 | SKE48 |
| 39 | Uchiyama Natsuki | 20,437 | AKB48 |
| 40 | Yagura Fuuko | 20,354 | NMB48 |
| 41 | Oota Aika | 19,921 | HKT48 |
| 42 | Okada Kanna | 19,739 | HKT48 |
| 43 | Moriyasu Madoka | 19,401 | HKT48 |
| 44 | Mukaichi Mion | 18,392 | AKB48 |
| 45 | Miyamae Ami | 18,245 | SKE48 |
| 46 | Kojina Yui | 18,080 | HKT48 |
| 47 | Tano Yuuka | 18,048 | AKB48 |
| 48 | Kimoto Kanon | 18,021 | SKE48 |
| 49 | Satou Sumire | 17,579 | SKE48 |
| 50 | Sasaki Yukari | 17,466 | AKB48 |
| 51 | Matsuoka Natsumi | 17,387 | HKT48 |
| 52 | Goto Risako | 17,330 | SKE48 |
| 53 | Isohara Kyoka | 17,278 | SKE48 |
| 54 | Kotani Riho | 17,132 | NMB48 |
| 55 | Souda Sarina | 17,071 | SKE48 |
| 56 | Umeda Ayaka | 17,019 | NMB48 |
| 57 | Mogi Shinobu | 16,867 | AKB48 |
| 58 | Shibuya Nagisa | 16,386 | NMB48/AKB48 |
| 59 | Kato Yuuka | 15,729 | NMB48 |
| 60 | Yabushita Shuu | 15,666 | NMB48 |
| 61 | Azuma Rion | 15,539 | SKE48 |
| 62 | Kato Rumi | 15,474 | SKE48 |
| 63 | Yamauchi Suzuran | 15,157 | SKE48 |
| 64 | Yoshida Akari | 14,933 | NMB48 |
| 65 | Saitou Makiko | 14,916 | SKE48 |
| 66 | Kitagawa Ryouha | 14,674 | SKE48/AKB48 |
| 67 | Oomori Miyu | 14,669 | AKB48 |
| 68 | Umemoto Madoka | 14,605 | SKE48 |
| 69 | Nagao Mariya | 14,585 | AKB48 |
| 70 | Kamata Natsuki | 14,545 | SKE48 |
| 71 | Ishida Haruka | 14,319 | AKB48 |
| 72 | Ueki Nao | 13,961 | HKT48 |
| 73 | Kumazaki Haruka | 13,777 | SKE48 |
| 74 | Tanigawa Airi | 13,744 | NMB48 |
| 75 | Owada Nana | 13,685 | AKB48 |
| 76 | Takeuchi Mai | 13,539 | SKE48 |
| 77 | Ishida Anna | 13,269 | SKE48 |
| 78 | Shinozaki Ayana | 13,167 | AKB48 |
| 79 | Ichikawa Miori | 13,160 | NMB48 |
| 80 | Motomura Aoi | 13,116 | HKT48 |
Seperti mengulang kesuksesan tahun lalu, Sashihara Rino kembali menjadi Ratu AKB48 di tahun 2015. Takahashi Minami, General Manager AKB48 juga mendapat penghargaan tersendiri dari penggemarnya dengan berhasil mencapai peringkat ke-4, dimana ini merupakan kali terakhir anggota generasi pertama ini mengikuti pemilu ini. Watanabe Miyuki, Kitahara Rie, Matsumura Kaori, Takayanagi Ayane dan Muto Tomu, merupakan ‘kuda hitam' yang berhasil masuk ke daftar nama Senbatsu tahun ini.
一位!!!!!!!ありがとうございました!!!!まさかの19万4049票!!!!!みんなのパワーを感じました!!!!!
幸せです!
人生一の幸せを、ありがとうございました!! pic.twitter.com/PbHXrES6vq
— 指原 莉乃 (@345__chan) June 6, 2015
Selain itu, banyak pula nama-nama baru yang sebelumnya belum pernah masuk 80 besar, pada tahun ini unjuk gigi menyingkirkan ratusan gadis lainnya. Kerja keras selama setahun akhirnya terbayar sudah ketika masuk peringkat. Buat Gwiple yang oshinya mungkin belum mendapat peringkat atau peringkatnya tidak sesuai harapan, tidak perlu menyesal dan bersedih, terus dukung member favorit kamu.